Logo ana

Cantidad disponible de agua

MOVIMIENTO HIDRICO NOV2024
MOV. HIDRICO POR SISTEMAS

Oferta hídrica

La oferta total de los recursos hídricos disponibles hacia el Río Chili, son principalmente los recursos hídricos propios de la cuenca del Chili (Embalses: Pillones, Challhuanca, El Frayle, Aguada Blanca y aportes naturales), así también de los recursos derivados de la cuenca alta del rio Colca (Embalses: El Pañe, Bamputañe, Dique Los Españoles y aportes naturales).

Disponibilidad hídrica total

Para el año 2024 el sistema regulado Chili, no ha presentado deficit de la oferta hídrica, se está abasteciendo al 100% de su capacidad regulada, que incluye el manantial de Charcani con un caudal permanente de 0,5 m3/s, por lo que el volumen de agua almacenada en el sistema de represas que al 31 de Abril 2024 tuvo un volumen de 402.60 hm3.

De acuerdo al PADH 2024-2025, el programa de descargas de agua de la represa Aguada Blanca a fin de atender todas las demandas del sistema Chili Regulado se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro de descargas de la represa Aguada Blanca (hm3-m3/s)
Descripción Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Total
Demanda todos usos (hm3) 41.112 39.682 38.238 39.139 46.344 45.408 46.773 45.691 46.837 37.121 34.145 34.374 494.864
Oferta Retornos+aportes(hm3)  7.981   7.541  7.134  6.998 8.847 9.120 9.275 9.403 9.340 8.764 7.956 8.143 100.502
Descarga de Aguada Blanca (hm3) 33.131 32.141 31.104 32.141 37.498 36.288 37.498 36.288 37.498 28.357 26.189 26.231 394.362
Descarga de Aguada Blanca (m3/s) 12.78 12.00 12.00 12.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 10.59 10.83 9.79 12.51
Descarga propuesta (m3/s) 12.78 12.00 12.00 12.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 10.60 10.90 9.80  

Fuente: PADH 2023-2024

Volumen almacenado de agua en el sistema de represas

El Sistema Chili Regulado cuenta con cuatro represas en la cuenca Quilca Chili y tres represas en el sector Alto Colca que fueron incorporados al sistema, a través del Canal Pañe-Sumbay (trasvase de aguas), los volúmenes almacenados a abril 2023 es el siguiente:

VOLUMEN ALMACENADO AL ULTIMO DIA DEL MES (HM3) 2023

Represa Vol.Util.Max. (hm3) Ene Feb Mar Abr ... Nov. Dic.
El Pañe 99.60 39.19 64.66 84.26 89.21   36.90 34.47
D. Los Españoles 9.09 3.77 6.78 5.70 2.40   4.36  5.2
Pillones 78.50 17.26 33.19 42.64 50.47   16.49 13.09
El Frayle 127.24 55.66 82.16 94.89  98.04   50.30 50.42
Bamputañe 40.00 3.34 12.57 21.51 22.82   4.25   2.55
Chalhuanca 25.00 4.28 11.95 18.00 20.90   13.08  13.63
Aguada Blanca 22.128 25.00 19.27 26.61 21.56   13.16 13.29
Total S. Chili 401.558 148.49 230.59 293.60 305.41   138.54 132.65

 

VOLUMEN ALMACENADO AL ULTIMO DIA DEL MES (HM3) 2024
Represa Vol.Util.Max. (hm3) Ene Feb Mar Abr Oct Nov Dic  
El Pañe 99.60  52.03 73.35 103.97 98.84 73.33 73.87  
D. Los Españoles 9.09 6.49 6.13  9.72 7.59 1.26 2.29  
Pillones 78.50  15.71 37.48 78.72 79.99 67.14 52.69  
El Frayle 127.24 64.64 88.91 146.12 134.68 69.64 68.65  
Bamputañe 40.00 11.55 18.7 33.24 37.29 22.60 8.38  
Chalhuanca 25.00 15.59 19.24 26.7 25.9 11.53 4.85  
Aguada Blanca 22.128 15.31 13.65 22.79 18.31 6.23 10.75  
Total S. Chili 401.558  181.32 257.46 421.26 402.60   251.73 221.48  

 Volumen útil al 11/12/2024