

Oferta hídrica
La oferta total de los recursos hídricos disponibles hacia el Río Chili, son principalmente los recursos hídricos propios de la cuenca del Chili (Embalses: Pillones, Challhuanca, El Frayle, Aguada Blanca y aportes naturales), así también de los recursos derivados de la cuenca alta del rio Colca (Embalses: El Pañe, Bamputañe, Dique Los Españoles y aportes naturales).
Disponibilidad hídrica total
Para el año 2024 el sistema regulado Chili, no ha presentado deficit de la oferta hídrica, se está abasteciendo al 100% de su capacidad regulada, que incluye el manantial de Charcani con un caudal permanente de 0,5 m3/s, por lo que el volumen de agua almacenada en el sistema de represas que al 31 de Abril 2024 tuvo un volumen de 402.60 hm3.
De acuerdo al PADH 2024-2025, el programa de descargas de agua de la represa Aguada Blanca a fin de atender todas las demandas del sistema Chili Regulado se observa en el siguiente cuadro:
Descripción | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | Total |
Demanda todos usos (hm3) | 37.658 | 37.491 | 39.317 | 43.223 | 42.082 | 43.640 | 42.455 | 43.372 | 37.755 | 34.367 | 36.537 | 35.756 | 473.650 |
Demanda todos usos (m3/s) | 14.060 | 14.464 | 14.679 | 16.138 | 16.235 | 16.293 | 16.379 | 16.193 | 14.096 | 14.206 | 13.795 | 13.795 | |
Descarga de Aguada Blanca (hm3) | 30.266 | 29.808 | 31.872 | 34.016 | 32.918 | 34.284 | 33.178 | 34.016 | 28.391 | 25.644 | 28.123 | 27.475 | 367.199 |
Descarga Prop. Aguada Blanca (m3/s) | 11.30 | 11.50 | 11.90 | 12.70 | 12.70 | 12.80 | 12.80 | 12.70 | 10.60 | 10.60 | 10.50 | 10.60 | |
Descarga Real (m3/s) | 11.30 | 11.50 | 11.90 | 12.70 | 12.71 | 12.82 | 12.80 | 12.72 | 11.01 | 18.31 |
Fuente: PADH 2024-2025
Volumen almacenado de agua en el sistema de represas
El Sistema Chili Regulado cuenta con cuatro represas en la cuenca Quilca Chili y tres represas en el sector Alto Colca que fueron incorporados al sistema, a través del Canal Pañe-Sumbay (trasvase de aguas), los volúmenes almacenados a Dic 2024 es el siguiente:
Represa | Vol.Util.Max. (hm3) | Ene | Feb | Mar | Abr | ... | Nov. | Dic. |
El Pañe | 99.60 | 52.03 | 73.35 | 103.97 | 98.84 | 73.87 | 75.36 | |
D. Los Españoles | 9.09 | 6.49 | 6.13 | 9.72 | 7.59 | 2.29 | 2.95 | |
Pillones | 78.50 | 15.71 | 37.48 | 78.72 | 79.99 | 52.69 | 43.52 | |
El Frayle | 127.24 | 64.64 | 88.91 | 146.12 | 134.68 | 68.65 | 68.71 | |
Bamputañe | 40.00 | 11.50 | 18.70 | 33.24 | 37.29 | 8.38 | 3.48 | |
Chalhuanca | 25.00 |
15.59 |
19.24 | 26.70 | 25.99 | 4.85 | 5.31 | |
Aguada Blanca | 22.128 | 15.31 | 13.65 | 22.79 | 18.31 | 10.75 | 9.18 | |
Total S. Chili | 401.558 | 181.32 | 257.46 | 421.26 | 402.60 | 221.48 | 208.51 | |
Sist. Majes Siguas | 259.00 | 116.22 | 173.83 |
262.71 |
259.31 | 101.73 | 88.84 |
Represa | Vol.Util.Max. (hm3) | Ene | Feb | Mar | Abr | Oct | Nov | Dic | |
El Pañe | 99.60 | 71.71 | 102.39 | 109.02 | |||||
D. Los Españoles | 9.09 | 3.91 | 9.60 | 10.01 | |||||
Pillones | 78.50 | 42.00 | 77.80 | 79.12 | |||||
El Frayle | 127.24 | 67.32 | 119.83 | 138.55 | |||||
Bamputañe | 40.00 | 7.00 | 23.47 | 38.18 | |||||
Chalhuanca | 25.00 | 6.10 | 26.00 | 28.00 | |||||
Aguada Blanca | 22.128 | 10.01 | 17.33 | 23.31 | |||||
Total S. Chili | 401.558 | 208.05 | 376.42 | 426.19 | |||||
Sist. Majes Siguas | 259.00 | 82.19 | 230.72 | 265.48 |
Volumen útil al 17/03/2025