RESUMEN DE UNIDADES HIDROGRÁFICAS
ÁMBITO DEL CRHC CAPLINA - LOCUMBA
Código |
Unidad Hidrográfica |
Superficie (km2) |
Cuenca |
|---|---|---|---|
| 13152 | La Concordia | 167.89 | Caplina |
| 13153 | Escritos | 506.91 | Caplina |
| 13154 | Hospicio | 1 347.07 | Caplina |
| 13155 | Los Molles | 730.40 | Caplina |
| 13156 | Caplina | 908.90 | Caplina |
| 13157 | Los Muelles | 720.38 | Sama |
| 13158 | Sama | 4 591.14 | Sama |
| 1316 | Locumba | 5 803.28 | Locumba |
| 0146 | Caño | 313.21 | Uchusuma |
| 0148 | Uchusuma | 485.69 | Uchusuma |
| 13159 | Intercuenca | 579.37 | Intercuencas |
| 13171 | Intercuenca | 179.65 | Intercuencas |
| 1314 | Lluta | 55.28 | Lluta |
| Total | 16 389,18 | - | |

